“泉州饒氏祠堂工程”捐款名單公告(二)
作者:泉州饒氏宗親會 來源:原創 瀏覽次數: 日期:2019/12/23 10:31:26
省內外各位宗親:
泉州饒氏祠堂工程,是在原址實施重建,祠堂主體工程(215平方米),其它附屬設施工程(相關道路、地面硬化、圍欄、綠化等)約5000平方米。
2017年3月份工程正式動工,歷三年的努力,2019年12月竣工,并于12月13日舉行盛大的慶典儀式。
本工程實施以來,得到泉州各饒氏村莊及省內外饒氏宗親的大力支持,截止2019年12月30日,共收到801人次捐款192.5808萬元、5人次捐茶葉、茶樹茹、筍干、礦泉水等,另有12個組織及個人送來牌匾,1人次捐祠堂對聯及門口風景石刻字等,現將名單進行公告。
按啟動“重建泉州饒氏祠堂工程”倡議書規定:捐款500元以下者張榜公布,捐500元以上者(含500元)刻碑永久留名,以告后人,刻碑名次排序按捐助金額大小排列。
您們的參與,充分體現了“姓饒真好、參與最好”的精神,我們將在福建饒氏網相關欄目留檔備案備查,永遠銘記于八閩饒氏的心中。
為做好此項工作,敬請各位參與宗親知訊后,認真做好核實并反饋工作,如有發現余漏、或名字錯異、或金額差異者,敬請于本公告后20天內(即2020年1月23日前 )將信息告之饒進東處,聯系電話:15377970022。逾期視為信息正確。
謝謝大家!
泉州饒氏宗親會
2019年12月23日
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 饒清山 | 200000 | 沙白村 | ||
2 | 饒榮春 | 50000 | 沙白村 | ||
3 | 饒春林 | 50000 | 沙白村 | ||
4 | 饒偉福 | 10000 | 沙白村 | ||
5 | 饒盈彬 | 10000 | 沙白村 | ||
6 | 饒定軒 | 5000 | 沙白村 | ||
7 | 饒洪彬 | 3000 | 沙白村 | ||
8 | 饒燕釗 | 2000 | 沙白村 | ||
9 | 饒建宇 | 2000 | 沙白村 | ||
10 | 饒志丹 | 2000 | 沙白村 | ||
11 | 饒建斌 | 2000 | 沙白村 | ||
12 | 饒連興 | 1500 | 沙白村 | ||
13 | 饒錫安 | 1000 | 沙白村 | ||
14 | 饒斌能 | 1000 | 沙白村 | ||
15 | 饒良標 | 1000 | 沙白村 | ||
16 | 饒榮和 | 1000 | 沙白村 | ||
17 | 饒新華 | 1000 | 沙白村 | ||
18 | 饒燕騰 | 1000 | 沙白村 | ||
19 | 饒龍標 | 1000 | 沙白村 | ||
20 | 饒炳山 | 1000 | 沙白村 | ||
21 | 饒金桂 | 1000 | 沙白村 | ||
22 | 饒龍彬 | 1000 | 沙白村 | ||
23 | 饒開樂 | 1000 | 沙白村 | ||
24 | 饒清福 | 1000 | 沙白村 | ||
25 | 饒子航 | 1000 | 沙白村 | ||
26 | 饒子軒 | 1000 | 沙白村 | ||
27 | 饒永清 | 500 | 沙白村 | ||
28 | 饒慶元 | 500 | 沙白村 | ||
29 | 饒冰磊 | 500 | 沙白村 | ||
30 | 饒子珺 | 500 | 沙白村 | ||
31 | 饒猛龍 | 500 | 沙白村 | ||
32 | 饒慶明 | 500 | 沙白村 | ||
33 | 饒清良 | 500 | 沙白村 | ||
34 | 饒秋明 | 500 | 沙白村 | ||
35 | 饒靖杰 | 500 | 沙白村 | ||
36 | 饒碧山 | 500 | 沙白村 | ||
37 | 饒銀忠 | 500 | 沙白村 | ||
38 | 饒銀江 | 500 | 沙白村 | ||
39 | 饒少銘 | 500 | 沙白村 | ||
40 | 饒峻銘 | 500 | 沙白村 | ||
41 | 饒峻屹 | 500 | 沙白村 | ||
42 | 饒松林 | 500 | 沙白村 | ||
43 | 饒細樂 | 500 | 沙白村 | ||
44 | 饒福明 | 500 | 沙白村 | ||
45 | 饒建軍 | 500 | 沙白村 | ||
46 | 饒鉆萬 | 500 | 沙白村 | ||
47 | 饒鉆千 | 500 | 沙白村 | ||
48 | 饒東平 | 500 | 沙白村 | ||
49 | 饒建新 | 500 | 沙白村 | ||
50 | 饒德金 | 500 | 沙白村 | ||
51 | 饒健康 | 500 | 沙白村 | ||
52 | 饒錫福 | 500 | 沙白村 | ||
53 | 饒如耀 | 500 | 沙白村 | ||
54 | 饒建文 | 500 | 沙白村 | ||
55 | 饒亞叻 | 500 | 沙白村 | ||
56 | 饒錦清 | 500 | 沙白村 | ||
57 | 饒清標 | 500 | 沙白村 | ||
58 | 饒清峰 | 500 | 沙白村 | ||
59 | 饒春和 | 500 | 沙白村 | ||
60 | 饒檳鋒 | 500 | 沙白村 | ||
61 | 饒子煜 | 500 | 沙白村 | ||
62 | 饒志陽 | 500 | 沙白村 | ||
63 | 饒國金 | 500 | 沙白村 | ||
64 | 饒明法 | 500 | 沙白村 | ||
65 | 饒玉獅 | 500 | 沙白村 | ||
66 | 饒清木 | 500 | 沙白村 | ||
67 | 饒福彬 | 500 | 沙白村 | ||
小計 | 372000 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 饒加順 | 3000 | 下坂村 | ||
2 | 饒奕聰 | 3000 | 下坂村 | ||
3 | 饒添水 | 2000 | 下坂村 | ||
4 | 饒亞聰 | 2000 | 下坂村 | ||
5 | 饒福順 | 2000 | 下坂村 | ||
6 | 饒躍明 | 1200 | 下坂村 | ||
7 | 饒木成 | 1200 | 下坂村 | ||
8 | 饒建順 | 1200 | 下坂村 | ||
9 | 饒昌平 | 1200 | 下坂村 | ||
10 | 饒志聰 | 1000 | 下坂村 | ||
11 | 饒躍福 | 1000 | 下坂村 | ||
12 | 饒偉鵬 | 1000 | 下坂村 | ||
13 | 饒鴻陽 | 1000 | 下坂村 | ||
14 | 饒欽宗 | 1000 | 下坂村 | ||
15 | 饒清元 | 1000 | 下坂村 | ||
16 | 饒奕龍 | 1000 | 下坂村 | ||
17 | 饒福龍 | 1000 | 下坂村 | ||
18 | 饒奕民 | 1000 | 下坂村 | ||
19 | 饒福東 | 1000 | 下坂村 | ||
20 | 饒鵬騰 | 1000 | 下坂村 | ||
21 | 饒永源 | 1000 | 下坂村 | ||
22 | 饒清法 | 1000 | 下坂村 | ||
23 | 饒江榮 | 1000 | 下坂村 | ||
24 | 饒江平 | 1000 | 下坂村 | ||
25 | 饒奕農 | 1000 | 下坂村 | ||
26 | 饒德元 | 900 | 下坂村 | ||
27 | 饒接成 | 900 | 下坂村 | ||
28 | 饒水明 | 900 | 下坂村 | ||
29 | 饒建強 | 900 | 下坂村 | ||
30 | 饒志生 | 600 | 下坂村 | ||
31 | 饒榮峰 | 600 | 下坂村 | ||
32 | 饒德生 | 600 | 下坂村 | ||
33 | 饒輝生 | 600 | 下坂村 | ||
34 | 饒福山 | 600 | 下坂村 | ||
35 | 饒福平 | 600 | 下坂村 | ||
36 | 饒聲鵬 | 600 | 下坂村 | ||
37 | 饒聰水 | 600 | 下坂村 | ||
38 | 饒榮陽 | 500 | 下坂村 | ||
合計 | 41700 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 饒亞偉 | 5000 | 石船村 | ||
2 | 饒海波 | 2000 | 石船村 | ||
3 | 饒大永 | 2000 | 石船村 | ||
4 | 饒軍偉 | 2000 | 石船村 | ||
5 | 饒振華 | 1000 | 石船村 | ||
6 | 饒振民 | 1000 | 石船村 | ||
7 | 饒俊雄 | 1000 | 石船村 | ||
8 | 饒國明 | 1000 | 石船村 | ||
9 | 饒國富 | 1000 | 石船村 | ||
10 | 饒偉松 | 1000 | 石船村 | ||
11 | 饒偉鋒 | 1000 | 石船村 | ||
12 | 饒 寧 | 女 | 1000 | 石船村 | |
13 | 饒偉堅 | 1000 | 石船村 | ||
14 | 饒錦泉 | 1000 | 石船村 | ||
15 | 饒國安 | 1000 | 石船村 | ||
16 | 饒澤恩 | 1000 | 石船村 | ||
17 | 饒莊銘 | 1000 | 石船村 | ||
18 | 饒萍字 | 女 | 600 | 石船村 | |
19 | 饒清江 | 600 | 石船村 | ||
20 | 饒金德 | 500 | 石船村 | ||
21 | 饒萬國 | 500 | 石船村 | ||
22 | 饒倫銘 | 500 | 石船村 | ||
23 | 饒志欽 | 500 | 石船村 | ||
24 | 饒志明 | 500 | 石船村 | ||
25 | 饒德昌 | 500 | 石船村 | ||
26 | 饒伯煒 | 500 | 石船村 | ||
27 | 饒伯楷 | 500 | 石船村 | ||
28 | 饒伯榮 | 500 | 石船村 | ||
29 | 饒建金 | 500 | 石船村 | ||
30 | 饒國輝 | 500 | 石船村 | ||
31 | 饒清逢 | 500 | 石船村 | ||
32 | 饒志鋒 | 500 | 石船村 | ||
33 | 饒志剛 | 500 | 石船村 | ||
34 | 饒海昆 | 500 | 石船村 | ||
35 | 饒偉新 | 500 | 石船村 | ||
36 | 饒晉豪 | 500 | 石船村 | ||
37 | 饒進法 | 500 | 石船村 | ||
38 | 饒志川 | 500 | 石船村 | ||
39 | 饒海濱 | 500 | 石船村 | ||
40 | 饒志源 | 500 | 石船村 | ||
41 | 饒志平 | 500 | 石船村 | ||
42 | 饒志山 | 500 | 石船村 | ||
43 | 饒福聰 | 500 | 石船村 | ||
44 | 饒艷林 | 500 | 石船村 | ||
45 | 饒彰華 | 500 | 石船村 | ||
46 | 饒彰彬 | 500 | 石船村 | ||
47 | 饒進安 | 500 | 石船村 | ||
48 | 饒珊珊 | 女 | 500 | 石船村 | |
49 | 饒國金 | 500 | 石船村 | ||
50 | 饒伍佰 | 500 | 石船村 | ||
51 | 饒南山 | 500 | 石船村 | ||
52 | 饒國忠 | 500 | 石船村 | ||
53 | 王 蓮 | 女 | 100 | 石船村 | |
54 | 饒青山 | 茶葉4斤 | 石船村 | ||
小計 | 41800 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 饒錦聰 | 5000 | 前橋 | ||
2 | 饒偉清 | 1000 | 前橋 | ||
3 | 饒祖宣 | 1000 | 前橋 | ||
4 | 饒錫奎 | 500 | 前橋 | ||
合計 | 7500 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 省饒氏委員會 | 3000 | 福建 | ||
2 | 廈漳饒氏宗親會 | 5000 | 廈門 | ||
3 | 永定饒氏宗親會 | 2000 | 龍巖永定 | ||
4 | 建甌饒氏宗親會 | 1500 | 南平建甌 | ||
5 | 汀州饒氏聯誼會 | 1200 | 福建汀州 | ||
6 | 武夷山饒氏宗親會 | 1000 | 武夷山 | ||
7 | 邵武饒氏宗親會 | 1000 | 南平邵武 | ||
8 | 泰寧饒氏宗親會 | 1000 | 三明泰寧 | ||
9 | 三明及明溪宗親會 | 1000 | 三明明溪 | ||
10 | 大田饒氏宗親會 | 1000 | 三明大田 | ||
11 | 三明將樂饒氏宗親會 | 1000 | 三明將樂 | ||
12 | 龍巖船巷三郞公聯誼會 | 1000 | 龍巖船巷 | ||
13 | 饒書健 | 10000 | 福州永泰 | ||
14 | 饒垂明 | 7000 | 南平邵武 | ||
15 | 饒秀萍 | 女 | 5000 | 南平邵武 | |
16 | 饒金財 | 5000 | 三明泰寧 | ||
17 | 饒國偉 | 3000 | 福州 | ||
18 | 饒金球 | 2000 | 龍巖連城 | ||
19 | 饒新明 | 2000 | 南平延平 | ||
20 | 饒添發 | 2000 | 福州 | ||
21 | 饒新貴 | 1000 | 南平延平 | ||
22 | 饒慶貴 | 1000 | 三明建寧 | ||
23 | 饒如龍 | 1000 | 龍巖武平 | ||
24 | 饒鳴銀 | 1000 | 三明沙縣 | ||
25 | 饒良義 | 1000 | 南平延平 | ||
26 | 饒仲根 | 1000 | 南平光澤 | ||
27 | 饒榮享 | 1000 | 南平邵武 | ||
28 | 饒志珍 | 女 | 1000 | 南平浦城 | |
29 | 饒武偉 | 1000 | 南平邵武 | ||
30 | 饒詩禮 | 1000 | 三明 | ||
31 | 饒際華 | 1000 | 廈門 | ||
32 | 饒正誠 | 1000 | 南平邵武 | ||
33 | 饒世中 | 1000 | 福州 | ||
34 | 饒麗玉 | 女 | 1000 | 廈門 | |
35 | 饒芷瑜 | 女 | 1000 | 廈門 | |
36 | 饒高煥 | 1000 | 龍巖永定 | ||
37 | 饒志明 | 800 | 廈門 | ||
38 | 饒長金 | 600 | 南平延平 | ||
39 | 饒世坩 | 600 | 龍巖永定 | ||
40 | 饒高來 | 600 | 龍巖永定 | ||
41 | 饒悌源 | 500 | 三明梅列 | ||
42 | 饒志飛 | 500 | 南平邵武 | ||
43 | 饒良和 | 500 | 三明 | ||
44 | 饒禮祥 | 500 | 龍巖 | ||
45 | 饒建青 | 500 | 南平順昌 | ||
46 | 饒建松 | 500 | 南平順昌 | ||
47 | 饒源捷 | 500 | 南平順昌 | ||
48 | 饒慶明 | 500 | 寧德蕉城 | ||
49 | 饒寶明 | 500 | 武夷山 | ||
50 | 饒達欽 | 500 | 南平建甌 | ||
51 | 饒 練 | 500 | 莆田涵江 | ||
52 | 饒達欽 | 500 | 南平建甌 | ||
53 | 饒垂勇 | 500 | 南平邵武 | ||
54 | 饒利華 | 500 | 三明泰寧 | ||
55 | 饒高鋒 | 500 | 龍巖永定 | ||
56 | 饒啟利 | 小包裝筍干3箱 | 南平建甌 | ||
57 | 饒寶旺 | 茶樹茹一箱 | 南平建陽 | ||
58 | 饒培生 | 50盒饒氏宗親茶 | 武夷山 | ||
小計 | 81800 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 饒明芳 | 50000 | 江西南昌 | ||
2 | 饒和平 | 10000 | 廣東大埔 | ||
3 | 饒偉瀚 | 10000 | 廣東惠州 | ||
4 | 饒玩平 | 10000 | 廣東惠州 | ||
5 | 饒凌云 | 10000 | 廣東化州 | ||
6 | 饒海山 | 10000 | 江西九江 | ||
7 | 饒頌華 | 10000 | 廣東大埔 | ||
8 | 饒煜隆 | 10000 | 四川萬源 | ||
9 | 饒 永 | 6000 | 廣西 | ||
10 | 饒伍仔 | 4000 | 江西 | ||
11 | 饒文浩 | 3000 | 浙江杭州 | ||
12 | 廣東梅縣南口車陂饒氏 | 2000 | 廣東梅縣 | ||
13 | 饒德保 | 2000 | 江西 | ||
14 | 饒志偉 | 2000 | 湖南 | ||
15 | 饒樣保 | 2000 | 江西臨川 | ||
16 | 饒輝 | 2000 | 江西南昌 | ||
17 | 饒恩強 | 1600 | 重慶 | ||
18 | 饒德富 | 1200 | 江西廣豐 | ||
19 | 饒細則 | 1008 | 江西豐城 | ||
20 | 饒 俊 | 1000 | 江西豐城 | ||
21 | 饒淼宗 | 1000 | 廣東大埔 | ||
22 | 饒洪仁 | 1000 | 江西南昌 | ||
23 | 饒小勇 | 1000 | 江西黎川 | ||
24 | 饒艷武 | 1000 | 江西廣豐 | ||
25 | 饒義瑞 | 600 | 江西 | ||
26 | 饒富金 | 500 | 四川 | ||
27 | 饒大洲 | 500 | 四川 | ||
28 | 饒品龍 | 300 | 江西萬年 | ||
29 | 饒品建 | 300 | 江西萬年 | ||
30 | 饒志軍 | 500 | 江西南豐 | ||
31 | 饒品慶 | 200 | 江西 | ||
32 | 饒海林 | 礦泉水50箱 | 江西 | ||
小計 | 154708 | ||||
1 | 饒錦奇 | 1000 | 臺灣苗粟 | ||
小計 | 1000 |
序號 | 組織或個人 | 捐牌匾(塊) |
1 | 福建省饒氏委員會 | 1 |
2 | 廣東饒氏分會 | 1 |
3 | 江西饒氏宗親會 | 1 |
4 | 廣東茶陽饒氏宗親會 | 1 |
5 | 廈漳饒氏宗親會 | 1 |
6 | 泉州饒氏宗親會 | 1 |
7 | 沙白村饒氏宗親會 | 1 |
8 | 下坂村饒氏宗親會 | 1 |
9 | 石船村饒氏宗親會 | 1 |
10 | 饒洪橋 | 1 |
11 | 饒及人 | 1 |
12 | 饒穎奇(臺灣饒氏宗親會) | 1 |
祠堂對聯及門口風景石刻字 | ||
1 | 饒貽斌 |
發表評論
評論加載中...
|