“泉州饒氏祠堂工程”捐款名單公告(一)
作者:泉州饒氏宗親會 來源:原創 瀏覽次數: 日期:2019/12/23 9:22:42
省內外各位宗親:
泉州饒氏祠堂工程,是在原址實施重建,祠堂主體工程(215平方米),其它附屬設施工程(相關道路、地面硬化、圍欄、綠化等)約5000平方米。
2017年3月份工程正式動工,歷三年的努力,2019年12月竣工,并于12月13日舉行盛大的慶典儀式。
本工程實施以來,得到泉州各饒氏村莊及省內外饒氏宗親的大力支持,截止2019年12月30日,共收到801人次捐款192.5808萬元、5人次捐茶葉、茶樹茹、筍干、礦泉水等,另有12個組織及個人送來牌匾,1人次捐祠堂兩側對聯及門口風景石刻字等,現將名單進行公告。
按啟動“重建泉州饒氏祠堂工程”倡議書規定:捐款500元以下者張榜公布,捐500元以上者(含500元)刻碑永久留名,以告后人,刻碑名次排序按捐助金額大小排列。
您們的參與,充分體現了“姓饒真好、參與最好”的精神,我們將在福建饒氏網相關欄目留檔備案備查,永遠銘記于八閩饒氏的心中。
為做好此項工作,敬請各位參與宗親知訊后,認真做好核實并反饋工作,如有發現余漏、或名字錯異、或金額差異者,敬請于本公告后20天內(即2020年1月23日前 )將信息告之饒進東處,聯系電話:15377970022。逾期視為信息正確。
謝謝大家!
泉州饒氏宗親會
2019年12月30日
序號 | 姓名 | 性別 | 捐助金額(元) | 所在地 | 備注 |
1 | 饒鴻泳 | 300000 | 鸛嶺村3組 | ||
2 | 饒以強 | 150000 | 鸛嶺村3組 | ||
3 | 饒朝暉 | 60000 | 鸛嶺村3組 | ||
4 | 饒順河 | 30000 | 鸛嶺村4組 | 現居香港 | |
5 | 饒德勝 | 30000 | 鸛嶺村3組 | ||
6 | 饒進東 | 25000 | 鸛嶺村4組 | ||
7 | 饒標輝(下) | 23000 | 鸛嶺村3組 | ||
8 | 饒秋奎 | 20000 | 鸛嶺村4組 | ||
9 | 饒哲峰 | 12000 | 鸛嶺村3組 | ||
10 | 饒和平 | 10000 | 鸛嶺村4組 | ||
11 | 饒金枝 | 10000 | 鸛嶺村4組 | ||
12 | 饒榮水 | 10000 | 鸛嶺村4組 | ||
13 | 饒進輝 | 10000 | 鸛嶺村3組 | ||
14 | 饒洪波 | 10000 | 鸛嶺村3組 | ||
15 | 饒洪漳 | 10000 | 鸛嶺村3組 | ||
16 | 饒炳沼 | 10000 | 鸛嶺村3組 | ||
17 | 饒達音 | 10000 | 鸛嶺村3組 | ||
18 | 饒志峰 | 10000 | 鸛嶺村4組 | ||
19 | 饒水海 | 10000 | 鸛嶺村4組 | ||
20 | 饒建陽 | 10000 | 鸛嶺村4組 | ||
21 | 饒國強 | 10000 | 鸛嶺村3組 | ||
22 | 饒慶福 | 5300 | 鸛嶺村4組 | ||
23 | 饒強柱 | 5200 | 鸛嶺村4組 | ||
24 | 饒貽強 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
25 | 饒建華 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
26 | 饒志強 | 5000 | 鸛嶺村4組 | ||
27 | 饒細算 | 女 | 5000 | 鸛嶺村4組 | 現居香港 |
28 | 饒清平 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
29 | 饒細龍 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
30 | 饒小強 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
31 | 饒文哲 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
32 | 饒文翔 | 5000 | 鸛嶺村3組 | ||
33 | 饒舜平 | 5000 | 鸛嶺村4組 | ||
34 | 饒順忠 | 5000 | 鸛嶺村4組 | ||
35 | 饒竣傑 | 5000 | 鸛嶺村4組 | ||
36 | 饒少陽 | 3000 | 鸛嶺村3組 | ||
37 | 饒云洋 | 3000 | 鸛嶺村4組 | ||
38 | 饒錦生 | 3000 | 鸛嶺村4組 | ||
39 | 饒晏來 | 3000 | 鸛嶺村3組 | ||
40 | 饒聰海 | 3000 | 鸛嶺村3組 | ||
41 | 饒惠平 | 3000 | 鸛嶺村3組 | ||
42 | 饒真平 | 3000 | 鸛嶺村3組 | ||
43 | 饒鵬志 | 3000 | 鸛嶺村4組 | ||
44 | 饒鵬強 | 3000 | 鸛嶺村4組 | ||
45 | 饒靖紅 | 女 | 3000 | 鸛嶺村4組 | |
46 | 饒燕青 | 女 | 3000 | 鸛嶺村4組 | |
47 | 饒 煒 | 3000 | 鸛嶺村4組 | ||
48 | 饒小雄 | 3000 | 鸛嶺村4組 | ||
49 | 饒勇平 | 2800 | 鸛嶺村4組 | ||
50 | 饒兵輝 | 2500 | 鸛嶺村3組 | ||
51 | 饒貽斌 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
52 | 饒炳煥 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
53 | 饒泉欽 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
54 | 饒文福 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
55 | 饒英仔 | 女 | 2000 | 鸛嶺村4組 | 現居香港 |
56 | 饒曉平 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
57 | 饒少波 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
58 | 饒俊偉 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
59 | 饒龍強 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
60 | 饒俊家 | 2000 | 鸛嶺村3組 | ||
61 | 饒麗芳 | 女 | 2000 | 鸛嶺村3組 | |
62 | 饒志波 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
63 | 饒龍煌 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
64 | 饒偉陽 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
65 | 饒天發 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
66 | 饒育斌 | 2000 | 鸛嶺村4組 | ||
67 | 饒嘉雯 | 女 | 2000 | 鸛嶺村4組 | |
68 | 饒江德 | 1500 | 鸛嶺村4組 | ||
69 | 饒曉東 | 1500 | 鸛嶺村3組 | ||
70 | 饒惠蓉 | 女 | 1500 | 鸛嶺村3組 | |
71 | 饒惠萍 | 女 | 1500 | 鸛嶺村3組 | |
72 | 饒亦迅 | 1500 | 鸛嶺村3組 | ||
73 | 饒江陽 | 1500 | 鸛嶺村4組 | ||
74 | 饒德毅 | 1500 | 鸛嶺村4組 | ||
75 | 饒銀輝 | 1500 | 鸛嶺村4組 | ||
76 | 饒達懋 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
77 | 饒森林 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
78 | 饒惠蘭 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
79 | 饒惠菊 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
80 | 饒薇薇 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
81 | 饒曉瑩 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
82 | 饒細玉 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
83 | 饒凱洋 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
84 | 饒智勇 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
85 | 饒智淵 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
86 | 饒振元 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
87 | 饒清峰 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
88 | 饒貽忠 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
89 | 饒少龍 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
90 | 饒云清 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
91 | 饒欽銘 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
92 | 饒燦輝 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
93 | 饒志煌 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
94 | 饒少平 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
95 | 饒阿攀 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
96 | 饒福城 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
97 | 饒福龍 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
98 | 饒榮華 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
99 | 饒奮強 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
100 | 饒奮民 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
101 | 饒尉豪 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
102 | 饒澤毅 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
103 | 饒曉峰 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
104 | 饒鎧楠 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
105 | 饒燕燕 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
106 | 饒漢輝 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
107 | 饒錦良 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
108 | 饒明強 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
109 | 饒世強 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
110 | 饒玉成 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
111 | 饒貽東 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
112 | 饒亦涵 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
113 | 饒捷陽 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
114 | 饒達漢 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
115 | 饒權峰 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
116 | 饒友鵬 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
117 | 饒毅芳 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
118 | 饒捷陽 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
119 | 饒春花 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
120 | 饒春燕 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
121 | 饒永梅 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
122 | 饒麗鳳 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
123 | 饒騰峰 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
124 | 饒永忠 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
125 | 饒雪蓮 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | 現居香港 |
126 | 饒亞英 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | 現居香港 |
127 | 饒雪珠 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | 現居香港 |
128 | 饒雪清 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
129 | 饒玉龍 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
130 | 饒永紅 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | 現居香港 |
131 | 饒雅婷 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
132 | 饒金木 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
133 | 饒玉伙 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
134 | 饒文偉 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
135 | 饒玉輝 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
136 | 饒欣杰 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
137 | 饒其勇 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
138 | 饒月珍 | 女 | 1000 | 鸛嶺村3組 | |
139 | 饒文龍 | 1000 | 鸛嶺村3組 | ||
140 | 饒偉龍 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
141 | 饒勇明 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
142 | 饒小明 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
143 | 饒漳平 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
144 | 饒其元 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
145 | 饒衛國 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
146 | 饒衛民 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
147 | 饒衛川 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
148 | 饒錦龍 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
149 | 饒其義 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
150 | 饒煜陽 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
151 | 饒進輝 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
152 | 饒冬梅 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
153 | 饒慶生 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
154 | 饒文炳 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
155 | 饒圳杰 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
156 | 饒圳鈴 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
157 | 饒燦煌 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
158 | 饒俊欽 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
159 | 饒偉新 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
160 | 饒少紅(。 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
161 | 饒錦泉 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
162 | 饒梓航 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
163 | 饒銘浩 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
164 | 饒鑫財 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
165 | 饒麗紅 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
166 | 饒麗寧 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
167 | 饒 莉 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
168 | 饒雪燕 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
169 | 饒銘航 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
170 | 饒銘慧 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
171 | 饒標輝 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
172 | 饒清泉 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
173 | 饒雪珍 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
174 | 饒淑美 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
175 | 饒桂華 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
176 | 饒桂蘭 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
177 | 饒雪蓮 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
178 | 饒秀蘭 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
179 | 饒美戀 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
180 | 饒柏軒 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
181 | 饒遠征 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
182 | 饒龍鳳 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
183 | 饒文生 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
184 | 饒森楠 | 女 | 1000 | 鸛嶺村4組 | |
185 | 饒其仁 | 1000 | 鸛嶺村4組 | ||
186 | 饒怡波 | 800 | 鸛嶺村3組 | ||
187 | 饒銘鴻 | 800 | 鸛嶺村3組 | ||
188 | 饒育煌 | 800 | 鸛嶺村3組 | ||
189 | 饒曉強 | 600 | 鸛嶺村3組 | ||
190 | 饒榮峰 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
191 | 饒云輝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
192 | 饒梅玉 | 女 | 500 | 鸛嶺村4組 | |
193 | 饒梅蓮 | 女 | 500 | 鸛嶺村4組 | |
194 | 饒平標 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
195 | 饒銀忠 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
196 | 饒玉勝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
197 | 饒怡清 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
198 | 饒清江 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
199 | 饒桓瑋 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
200 | 饒振金 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
201 | 饒以金 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
202 | 饒江水 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
203 | 饒水陽 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
204 | 饒鴻泉 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
205 | 饒鴻城 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
206 | 饒錫銘 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
207 | 饒革榮 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
208 | 饒幸龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
209 | 饒鑌龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
210 | 饒以煌 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
211 | 饒曉陽 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
212 | 饒杰煌 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
213 | 饒少明 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
214 | 饒 鴻 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
215 | 饒智龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
216 | 饒其平 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
217 | 饒澤文 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
218 | 饒昕芃 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
219 | 饒錦水 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
220 | 饒錦平 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
221 | 饒聰龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
222 | 饒晏金 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
223 | 饒銀枝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
224 | 饒國陽 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
225 | 饒惠陽 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
226 | 饒俊陽 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
227 | 饒友欽 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
228 | 饒友祥 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
229 | 饒雄輝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
230 | 饒軍強 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
231 | 饒忠東 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
232 | 郭淑霞 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
233 | 饒貽森 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
234 | 饒小平 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
235 | 饒小杰 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
236 | 饒澤榕 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
237 | 饒亞珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
238 | 饒小鳳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
239 | 饒煌輝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
240 | 饒麗蓉 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
241 | 饒惠芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
242 | 饒革英 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
243 | 饒煙卿 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
244 | 饒梅娥 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
245 | 饒雪娥 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
246 | 饒秀娥 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
247 | 饒黛娥 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
248 | 饒麗花 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
249 | 饒冬梅 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
250 | 饒明花 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
251 | 饒明環 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
252 | 饒燕芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
253 | 饒藝芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
254 | 饒詩銘 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
255 | 饒文劍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
256 | 饒云劍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
257 | 饒玉珍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
258 | 饒福真 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
259 | 饒云英 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
260 | 饒梅蘭 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
261 | 饒小玲 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
262 | 饒玉珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
263 | 饒立波 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
264 | 饒順法 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
265 | 饒志丹 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
266 | 饒梅雪 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
267 | 饒梅燕 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
268 | 饒遠芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
269 | 饒振聰 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
270 | 饒細忠 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
271 | 饒雪清 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
272 | 饒梅霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
273 | 饒秋霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
274 | 饒麗珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
275 | 饒玉琴 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
276 | 饒玉華 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
277 | 饒玉蘭 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
278 | 饒玉映 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
279 | 饒亞香 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
280 | 饒雪霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
281 | 饒惠娥 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
282 | 饒惠婷 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
283 | 饒麗卿 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
284 | 饒秋蘭 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
285 | 饒春蘭 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
286 | 饒青青 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
287 | 饒順成 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
288 | 饒麗珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
289 | 饒文芬 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
290 | 饒貴珍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
291 | 饒貽峰 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
292 | 饒貽富 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
293 | 饒榮輝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
294 | 饒順金 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
295 | 饒培真 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
296 | 饒雪蘭 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
297 | 饒梅紅 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
298 | 饒細紅 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
299 | 饒梅春 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
300 | 饒梅霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
301 | 饒秋霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
302 | 饒春香 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
303 | 饒秋香 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
304 | 饒玲霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
305 | 饒寶算 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
306 | 饒寶玉 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
307 | 饒秋芬 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
308 | 饒春風 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
309 | 饒婉婷 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
310 | 饒美珍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
311 | 饒麗瓊 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
312 | 饒福龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
313 | 饒東龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
314 | 饒明峰 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
315 | 饒文鋒 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
316 | 饒雪琴 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
317 | 饒雪華 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
318 | 饒秋玲 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
319 | 饒秋萍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
320 | 饒麗青 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
321 | 饒明鳳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
322 | 饒寶英 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
323 | 饒雪玉 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
324 | 饒金珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
325 | 饒清珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
326 | 饒惠珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
327 | 饒丹霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
328 | 饒秋霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
329 | 饒銀鳳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
330 | 饒銀環 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
331 | 饒玲笑 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
332 | 饒雪芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
333 | 饒雪霞 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
334 | 饒雪花 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
335 | 饒俊萍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
336 | 饒秋梅 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
337 | 饒燕蘋 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
338 | 饒雪蘋 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
339 | 饒梅芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
340 | 饒梅芬 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
341 | 饒 看 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
342 | 饒雪珠 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
343 | 饒愛珍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
344 | 饒萍萍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
345 | 饒小鳳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
346 | 饒小青 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
347 | 饒鎮瓊 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
348 | 饒愛雪 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
349 | 饒麗麗 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
350 | 饒麗蘋 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
351 | 饒麗菁 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
352 | 饒美蘋 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
353 | 饒小鳳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
354 | 饒明嚇 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
355 | 饒梅嚇 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
356 | 饒婉真 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
357 | 饒玉琴 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
358 | 饒燕清 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
359 | 饒燕芬 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
360 | 饒小婷 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
361 | 饒美絹 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
362 | 饒美芽 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
363 | 饒美華 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
364 | 饒美招 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
365 | 饒桂芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
366 | 饒芬芳 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
367 | 饒阿梅 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
368 | 饒小風 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
369 | 饒鳳龍 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
370 | 饒亞叻 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
371 | 饒玉瓊 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
372 | 饒亞福 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
373 | 饒炤楠 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
374 | 饒江楠 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
375 | 饒景輝 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
376 | 饒添法 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
377 | 饒榮強 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
378 | 饒建強 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
379 | 饒詩泓 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
380 | 饒銘鑫 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
381 | 饒勇銘 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
382 | 饒友真 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
383 | 饒云明 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
384 | 饒佳星 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
385 | 饒志生 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
386 | 饒梓睿 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
387 | 饒梓曦 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
388 | 饒梓懷 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
389 | 饒清泉 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
390 | 饒仲明 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
391 | 饒仲洋 | 500 | 鸛嶺村3組 | ||
392 | 饒曉英 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
393 | 饒淑嬌 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
394 | 饒玉英 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
395 | 饒玉珍 | 女 | 500 | 鸛嶺村3組 | |
396 | 饒實糊 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
397 | 饒梓鈞 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
398 | 饒東明 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
399 | 饒景山 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
400 | 饒金進 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
401 | 饒明潤 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
402 | 饒月如 | 女 | 500 | 鸛嶺村4組 | |
403 | 饒雅如 | 女 | 500 | 鸛嶺村4組 | |
404 | 饒輝金 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
405 | 饒遠鴻 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
406 | 饒金輝 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
407 | 饒少偉 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
408 | 饒秋勇 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
409 | 饒鴻楠 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
410 | 饒燕婷 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
411 | 饒聰輝 , | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
412 | 饒澤瀛 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
413 | 饒坤祥 | 500 | 鸛嶺村4組 | ||
